2022年秋季贛州華堅科技學校專業(yè)收費標準 |
贛州華堅科技學校招生報名電話: 賴老師電話(18370868465 微信同號) |
| 專業(yè)名稱 | 中專雜費 (減免后) | 大專雜費 (減免后) | 3+2五年制大專對接院校 |
普通專業(yè) | 新能源汽修 | 3560/年 | 4560/年 | 江西新能源科技職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
模具、數(shù)控技術(shù) | 3560/年 |
|
|
會計 | 3560/年 |
|
|
幼兒保育
| 3560/年 | 4560/年 | 撫州師范高等專科學校分數(shù)線(應屆生) 贛州師范高等??茖W校分數(shù)線(應屆生) |
精品專業(yè) | 電子商務 | 4460/年 | 6160/年 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
計算機應用 | 4460/年 | 6160/年 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
平面設計 | 4460/年 | 6160/年 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
特色專業(yè)
| 高鐵乘務 | 5160/年 | 6160/年 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
工程造價 | 5160/年 | 6160/年 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
工業(yè)機器人 | 5760元/年 | 6760元/年 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
藥劑 | 5760元/年 | 6760/年 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院分數(shù)線(應屆生) |
護理 | 5760元/年 | 6760/年 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(應屆生) |
UI設計 | 5760/年 | 學制/三年制,后第三年可以通過單招或者三校生高考班升入大學如:江西應用科技學院、江西科技學院、江西服裝學院、江西工程學院、南昌理工學院、九江職業(yè)大學、鷹潭職業(yè)技術(shù)學院、吉安職業(yè)技術(shù)學院、江西科技職業(yè)學院、江西泰豪動漫職業(yè)學院、宜春職業(yè)技術(shù)學院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(原贛州衛(wèi)校)、江西衛(wèi)生職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、江西應用技術(shù)職業(yè)學院、或其它優(yōu)質(zhì)大學
|
口腔 | 5760元/年 |
藥劑 | 5760元/年 |
中技專業(yè) | 新能源汽修 | 3560/年 |
幼兒教育 | 3560/年 |
消防工程技術(shù) | 5460/年 |
新媒體電商 | 4460/年 |
計算機應用 | 4460/年 |
多媒體制作 | 4460/年 |
5G智能技術(shù) | 4460/年 |
室內(nèi)設計 | 5760/年 |
美容美體 | 5760/年 |
助學政策 | 1、除章貢區(qū)河套內(nèi)4個城市戶籍外(南外、東外、解放、贛江),其他地區(qū)戶籍學費減免850元(享受三年) |
2、凡屬于羅霄山脈連片區(qū)(尋烏,安遠,會昌,贛縣,于都,寧都,瑞金,石城,興國,上猶,南康、遂川、萬安、井岡山、永新)農(nóng)村戶籍生源可直接享受國家2000元/年的國家補助政策,享受2年,其他地區(qū)生源按15%的比例享受 |
3、建檔立卡的精準扶貧戶,可到所在縣扶貧辦申請3000元/年的貧困資助 |
4、在校期間品學兼優(yōu)的學生,可獲6000元中職國家獎學金獎勵 |